اگر زمان کافی برای خواندن این مقاله را ندارید، کافیست با مشاوران گستره آبی تماس بگیرید.
پمپها انواع مختلفی دارند و امروزه جایگاه قابل توجهی در مقایسه با روش سنتی آبیاری به خصوص در بخش کشاورزی ایفا می کنند. کشاورزان به روش سنتی برای آبیاری نیاز به انتقال آب از رودخانه و چاه مربوط به زمین خود با دست داشته و در نتیجه آسیب زیادی نه تنها به جسم وجان آنها بلکه به محصولات به دلیل آبرسانی ناقص وارد می شده است. اما با پیشرفت تکنولوژی و به کارگیری از الکتروپمپ ها برای مصارف کشاورزی و امکان آبیاری بارانی به وسیله این پمپ ها فرایند آبرسانی به محصولات به راحتی و بدون هیچ آسیبی به کشاورزان انجام می شود. از این رو در اینجا قصد داریم برای راحتی مصرف کنندگان سه مورد از انواع پمپ های کشاورزی پمپیران را به صورت جدول انتخاب پمپ آب کشاورزی برای انتخاب راحت تر مصرف کنندگان ارائه دهیم.
اگر زمان کافی برای خواندن این مقاله را ندارید، کافیست با مشاوران گستره آبی تماس بگیرید.
یکی از بهترین انواع پمپ برای آبیاری کشاورزی انواع پمپ گریز از مرکز می باشد. پمپ گریز از مرکز سری EA از جمله پمپ گریز از مرکز حلزونی هستند که برای انتقال آب برای مصارف کشاورزی، شهری و البته صنعتی بسیار مناسب می باشند. همچنین می بایست درباره این پمپ ها به این نکته اشاره نماییم که این نوع از پمپ های حلزونی به صورت افقی نصب و بهره برداری می شوند و به دلیل محفظه حلزونی که دارند با این نام شناخته می شوند. پمپ حلزونی EA دارای یک طبقه، پروانه ای یکسر آویز است که موتور الکتریکی مربوط به آن به صورت جداگانه خریداری و با پمپ گریز از مرکز کوپله می شود. از طرفی این پمپ دارای مکش واحد مرکزی می باشد. درباره مشخصات مربوط به پمپ های سانتریفیوژ مربوط به سری EA می بایست اشاره نماییم که داای قطر خروجی 100 تا 300 میلی متر می باشند و از ظرفیت آبدهی 40 تا 1800 متر مکعب بر ساعت و ارتفاع 5 الی 90 متر برخوردارند. در جدول انتخاب پمپ آب کشاورزی زیر می توانید انواع پمپ گریز از مرکز مناسب برای مصارف کشاورزی را با مشخصات آنها مشاهده فرمایید.
ردیف | نام | دور موتور (RPM) | قدرت کیلو وات (KW) | قدرت اسب بخار (PH) | Q (دبی) m3/h | H (هد) m | قطر مکش(in) | قطر رانش(in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پمپ گريز از مركز 32-160 پمپیران | 1450 | 0.75 | 1 | 10 | 8.5 | 1.9 | 1.2 |
2900 | 4 | 5.5 | 20 | 34 | 1.9 | 1.2 | ||
2 | پمپ گريز از مركز 32-200 پمپیران | 1450 | 0.75 | 1 | 7 | 13.2 | 1.9 | 1.2 |
2900 | 5.5 | 7.5 | 14 | 53 | 1.9 | 1.2 | ||
3 | پمپ گریز از مرکز 32-250 پمپیران | 1450 | 2.2 | 3 | 9 | 19.5 | 1.9 | 1.2 |
2900 | 15 | 20 | 18 | 78 | 1.9 | 1.2 | ||
4 | پمپ گريز از مركز 40-125 پمپیران | 1450 | 0.37 | 0.5 | 14 | 5 | 2.5 | 1.5 |
2900 | 3 | 4 | 30 | 19 | 2.5 | 1.5 | ||
5 | پمپ گريز از مركز 40-160 پمپیران | 1450 | 0.75 | 1 | 14 | 8.5 | 2.5 | 1.5 |
2900 | 5.5 | 7.5 | 30 | 34 | 2.5 | 1.5 | ||
6 | پمپ گريز از مركز 40-200 پمپیران | 1450 | 1.1 | 1.5 | 14 | 12.6 | 2.5 | 1.5 |
2900 | 11 | 15 | 25 | 53 | 2.5 | 1.5 | ||
7 | پمپ گريز از مركز 40-250 پمپیران | 1450 | 3 | 4 | 22 | 21 | 2.5 | 1.5 |
2900 | 22 | 30 | 45 | 83 | 2.5 | 1.5 | ||
8 | پمپ گريز از مركز 40-315 پمپیران | 1450 | 4 | 5 | 14 | 28.5 | 2.5 | 1.5 |
9 | پمپ گريز از مركز 50-160 پمپیران | 1450 | 1.5 | 2 | 30 | 8.1 | 2.5 | 1.9 |
2900 | 11 | 15 | 50 | 34.2 | 2.5 | 1.9 | ||
10 | پمپ گريز از مركز 50-200 پمپیران | 1450 | 2.2 | 3 | 35 | 12.4 | 2.5 | 1.9 |
2900 | 18.5 | 25 | 60 | 52.5 | 2.5 | 1.9 | ||
11 | پمپ گريز از مركز 50-250 پمپیران | 1450 | 4 | 5 | 30 | 19.2 | 2.5 | 1.9 |
2900 | 30 | 40 | 60 | 78 | 2.5 | 1.9 | ||
12 | پمپ گريز از مركز 50-315 پمپیران | 1450 | 7.5 | 10 | 30 | 32.6 | 2.5 | 1.9 |
13 | پمپ گريز از مركز 65-125 پمپیران | 1450 | 1.5 | 2 | 50 | 5.2 | 3.1 | 2.5 |
2900 | 11 | 15 | 100 | 20.3 | 3.1 | 2.5 | ||
14 | پمپ گريز از مركز 65-160 پمپیران | 1450 | 2.2 | 3 | 50 | 8.3 | 3.1 | 2.5 |
2900 | 15 | 20 | 100 | 33.5 | 3.1 | 2.5 | ||
15 | پمپ گريز از مركز 65-200 پمپیران | 1450 | 4 | 5 | 50 | 13.3 | 3.1 | 2.5 |
2900 | 30 | 41 | 110 | 51 | 3.1 | 2.5 | ||
16 | پمپ گريز از مركز 65-250 پمپیران | 1450 | 7.5 | 10 | 60 | 20.2 | 3.1 | 2.5 |
2900 | 55 | 75 | 120 | 80.5 | 3.1 | 2.5 | ||
17 | پمپ گريز از مركز 65-315 پمپیران | 1450 | 11 | 15 | 60 | 30.5 | 3.1 | 2.5 |
18 | پمپ گريز از مركز 80-160 پمپیران | 1450 | 3 | 4 | 90 | 8.2 | 3.9 | 3.1 |
2900 | 22 | 30 | 150 | 33.1 | 3.9 | 3.1 | ||
19 | پمپ گريز از مركز 80-200 پمپیران | 1450 | 5.5 | 7.5 | 80 | 12.4 | 3.9 | 3.1 |
2900 | 37 | 50 | 160 | 49.5 | 3.9 | 3.1 | ||
20 | پمپ گريز از مركز 80-250 پمپیران | 1450 | 11 | 15 | 90 | 20.6 | 3.9 | 3.1 |
2900 | 75 | 102 | 200 | 79 | 3.9 | 3.1 | ||
21 | پمپ گريز از مركز 80-315 پمپیران | 1450 | 18.5 | 25 | 100 | 32 | 3.9 | 3.1 |
22 | پمپ گريز از مركز 80-400 پمپیران | 1450 | 30 | 41 | 100 | 51.5 | 3.9 | 3.1 |
23 | پمپ گريز از مركز 100-160 پمپیران | 1450 | 4 | 5.5 | 130 | 6.8 | 4.9 | 3.9 |
2900 | 30 | 41 | 300 | 25 | 4.9 | 3.9 | ||
24 | پمپ گريز از مركز 100-200 پمپیران | 1450 | 7.5 | 10 | 130 | 13.7 | 4.9 | 3.9 |
2900 | 55 | 75 | 250 | 53 | 4.9 | 3.9 | ||
25 | پمپ گريز از مركز 100-250 پمپیران | 1450 | 11 | 15 | 120 | 19.2 | 4.9 | 3.9 |
2900 | 90 | 122 | 250 | 76 | 4.9 | 3.9 | ||
26 | پمپ گريز از مركز 100-315 پمپیران | 1450 | 22 | 30 | 120 | 34 | 4.9 | 3.9 |
27 | پمپ گريز از مركز 100-400 پمپیران | 1450 | 45 | 61 | 160 | 54.5 | 4.9 | 3.9 |
28 | پمپ گريز از مركز 125-200 پمپیران | 1450 | 11 | 15 | 200 | 11.6 | 5.9 | 4.9 |
2900 | 75 | 102 | 209 | 400 | 5.9 | 4.9 | ||
29 | پمپ گريز از مركز 125-250 پمپیران | 1450 | 18.5 | 25 | 200 | 20.5 | 5.9 | 4.9 |
30 | پمپ گريز از مركز 125-315 پمپیران | 1450 | 30 | 41 | 200 | 31 | 5.9 | 4.9 |
31 | پمپ گريز از مركز 125-400 پمپیران | 1450 | 55 | 75 | 200 | 51.7 | 5.9 | 4.9 |
32 | پمپ گريز از مركز 150-200 پمپیران | 1450 | 15 | 20 | 350 | 8.5 | 7.9 | 5.9 |
33 | پمپ گريز از مركز 150-250 پمپیران | 1450 | 30 | 41 | 400 | 16.5 | 7.9 | 5.9 |
34 | پمپ گريز از مركز 150-315 پمپیران | 1450 | 37 | 50 | 350 | 28.5 | 7.9 | 5.9 |
35 | پمپ گريز از مركز 150-400 پمپیران | 1450 | 90 | 122 | 400 | 46.5 | 7.9 | 5.9 |
36 | اتا بزرگ 300-500 پمپیران | 1450 | 400 | 530 | 1300 | 80 | 13.7 | 11.8 |
37 | اتا بزرگ 100-50/2 پمپیران | 1450 | 90 | 122 | 200 | 85 | 4.9 | 3.9 |
38 | اتا بزرگ 125-50/2 پمپیران | 1450 | 55 | 75 | 200 | 85 | 5.9 | 4.9 |
39 | اتا بزرگ 150-50 پمپیران | 1450 | 132 | 180 | 350 | 79.5 | 7.9 | 5.9 |
40 | اتا بزرگ 200-23 پمپیران | 1450 | 22 | 30 | 400 | 12.4 | 7.9 | 5.9 |
41 | اتا بزرگ 200-33 پمپیران | 1450 | 75 | 102 | 600 | 28.9 | 9.8 | 7.9 |
42 | اتا بزرگ 200-40 پمپیران | 1450 | 132 | 180 | 600 | 49.5 | 9.8 | 7.9 |
43 | اتا بزرگ 200-50 پمپیران | 1450 | 250 | 340 | 600 | 81 | 9.8 | 7.9 |
44 | اتا بزرگ 250-29 پمپیران | 1450 | 50 | 75 | 800 | 59 | 9.8 | 7.9 |
45 | اتا بزرگ 250-40 پمپیران | 1450 | 315 | 428 | 1100 | 75 | 11.8 | 9.8 |
46 | اتا بزرگ 250-50 پمپیران | 1450 | 315 | 425 | 1100 | 80 | 11.8 | 9.8 |
47 | اتا بزرگ 300-35 پمپیران | 1450 | 132 | 180 | 1200 | 27.5 | 11.8 | 9.8 |
پمپ شناور پمپیران در دو سری جریان مختلط و جریان شعاعی برای مصارف کشاورزی و مکش آب از چاه های عمیق و نیمه عمیق کشاورزی و البته قنات ها برای آبیاری زمین های کشاورزی و باغات مناسب اند. پمپ شناور تخت یا جریان شعاعی و پمپ شناور کوزه ای یا جریان مختلط یک پمپ شناور چند طبقه می باشند که با الکتروموتور شناور مناسب خود کوپله می شود و دارای محفظه ای با برش شعاعی و مناسب برای نصب عمودی است. از طرفی در برخی از مواقع نیز امکان نصب افقی برای برخی از طبقات وجود دارد. سری پمپ شناور کوزه ای دارای قطر خروجی 1 ½ تا 8 اینچ و دبی تا 580 متر مکعب بر ساعت تا 432 متر می باشد. همچنین موتور شناور مربوط به این پمپ ها می بایست توانی بین 1.5 تا 350 کیلووات داشته باشند. از طرفی پمپ شناور تخت نیز دارای قطر خروجی 1 ½ تا 4 اینچ، آبدهی تا حداکثر 100 متر مکعب بر ساعت و تا هد 500 متر است. همچنین توان موتور شناور برای این پمپ شناور کشاورزی بین 1.5 تا 185 کیلووات در نظر گرفته می شود. در ادامه می توانید جدول انتخاب پمپ آب کشاورزی مربوط به این پمپ های شناور کشاورزی را در زیر مشاهده فرمایید.
ردیف | مشخصات پمپ | موتور | قدرت کیلو وات (KW) | قدرت اسب بخار (PH) | Q (دبی) m3/h | H (هد) m | قطر چاه (in) | قطر لوله (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پمپ شناور 152/4 پمپیران | 6C1.5 | 1.5 | 2 | 9 | 34 | 8 | 2 |
2 | پمپ شناور 152/6 پمپیران | 6C2.2 | 2.2 | 3 | 9 | 51 | 8 | 2 |
3 | پمپ شناور 152/9 پمپیران | 6C3 | 3 | 4 | 9 | 76.5 | 8 | 2 |
4 | پمپ شناور 152/11 پمپیران | 6E3.7 | 3.7 | 5 | 9 | 93.5 | 8 | 2 |
5 | پمپ شناور 152/14 پمپیران | 6E5.5 | 5.5 | 7.5 | 9 | 119 | 8 | 2 |
6 | پمپ شناور 152/17 پمپیران | 6E5.5 | 5.5 | 7.5 | 9 | 144.5 | 8 | 2 |
7 | پمپ شناور 152/20 پمپیران | 6E7.5 | 7.5 | 10 | 9 | 170 | 8 | 2 |
8 | پمپ شناور 152/23 پمپیران | 6E7.5 | 7.5 | 10 | 9 | 195.5 | 8 | 2 |
9 | پمپ شناور 152/30 پمپیران | 7A9.2 | 9.2 | 12.5 | 9 | 255 | 10 | 2 |
10 | پمپ شناور 152/38 پمپیران | 7A11 | 11 | 15 | 9 | 323 | 10 | 2 |
11 | پمپ شناور 193/2 پمپیران | 6C2/2 | 2.2 | 3 | 14 | 32 | 10 | 1/2 2 |
12 | پمپ شناور 193/3 پمپیران | 6E3/7 | 3.7 | 5 | 14 | 48 | 10 | 1/2 2 |
13 | پمپ شناور 193/4 پمپیران | 6E5/5 | 5.5 | 7.5 | 14 | 64 | 10 | 1/2 2 |
14 | پمپ شناور 193/5 پمپیران | 6E5/5 | 5.5 | 7.5 | 14 | 80 | 10 | 1/2 2 |
15 | پمپ شناور 193/6 پمپیران | 6E7/5 | 7.5 | 10 | 14 | 96 | 10 | 1/2 2 |
16 | پمپ شناور 193/7 پمپیران | 7A9/2 | 9.2 | 12.5 | 14 | 112 | 10 | 1/2 2 |
17 | پمپ شناور 193/8 پمپیران | 7A9/2 | 9.2 | 12.5 | 14 | 128 | 10 | 1/2 2 |
18 | پمپ شناور 193/9 پمپیران | 7A11 | 11 | 15 | 14 | 144 | 10 | 1/2 2 |
19 | پمپ شناور 193/10 پمپیران | 7A11 | 11 | 15 | 14 | 160 | 10 | 1/2 2 |
20 | پمپ شناور 193/11 پمپیران | 7A13 | 13 | 18 | 14 | 176 | 10 | 1/2 2 |
21 | پمپ شناور 193/12 پمپیران | 7A13 | 13 | 18 | 14 | 192 | 10 | 1/2 2 |
22 | پمپ شناور 193/13 پمپیران | 7A15 | 15 | 20 | 14 | 208 | 10 | 1/2 2 |
23 | پمپ شناور 193/14 پمپیران | 7A18/5 | 18.5 | 25 | 14 | 224 | 10 | 1/2 2 |
24 | پمپ شناور 193/15 پمپیران | 7A18/5 | 18.5 | 25 | 14 | 240 | 10 | 1/2 2 |
25 | پمپ شناور 193/16 پمپیران | 7A18/5 | 18.5 | 25 | 14 | 256 | 10 | 1/2 2 |
26 | پمپ شناور 193/17 پمپیران | 7A22 | 22 | 30 | 14 | 272 | 10 | 1/2 2 |
27 | پمپ شناور 193/18 پمپیران | 7A22 | 22 | 30 | 14 | 288 | 10 | 1/2 2 |
28 | پمپ شناور 193/19 پمپیران | 7A22 | 22 | 30 | 14 | 304 | 10 | 1/2 2 |
29 | پمپ شناور 193/20 پمپیران | 7A22 | 22 | 30 | 14 | 320 | 10 | 1/2 2 |
30 | پمپ شناور 193/21 پمپیران | 8A24/5 | 24.5 | 33 | 14 | 336 | 10 | 1/2 2 |
31 | پمپ شناور 193/22 پمپیران | 9A30-9B30-8A30 | 30 | 41 | 14 | 352 | 12 | 1/2 2 |
32 | پمپ شناور 233/2 پمپیران | 6E3/7 | 3.7 | 5 | 20 | 32 | 10 | 3 |
33 | پمپ شناور 233/3 پمپیران | 6E5/5 | 5.5 | 7.5 | 20 | 48 | 10 | 3 |
34 | پمپ شناور 233/4 پمپیران | 6E7/5 | 7.5 | 10 | 20 | 64 | 10 | 3 |
35 | پمپ شناور 233/5 پمپیران | 7A9/2 | 9.2 | 12.5 | 20 | 80 | 10 | 3 |
36 | پمپ شناور 233/6 پمپیران | 7A11 | 11 | 15 | 20 | 96 | 10 | 3 |
37 | پمپ شناور 233/7 پمپیران | 7A13 | 13 | 18 | 20 | 112 | 10 | 3 |
38 | پمپ شناور 233/8 پمپیران | 7A15 | 15 | 20 | 20 | 128 | 10 | 3 |
39 | پمپ شناور 233/9 پمپیران | 7A18/5 | 18.5 | 25 | 20 | 144 | 10 | 3 |
40 | پمپ شناور 233/10 پمپیران | 7A18/5 | 18.5 | 25 | 20 | 160 | 10 | 3 |
41 | پمپ شناور 233/11 پمپیران | 7A18/5 | 18.5 | 25 | 20 | 176 | 10 | 3 |
42 | پمپ شناور 233/12 پمپیران | 7A22 | 22 | 30 | 20 | 192 | 10 | 3 |
43 | پمپ شناور 233/13 پمپیران | 9A24/5 | 24.5 | 33 | 20 | 208 | 12 | 3 |
44 | پمپ شناور 233/14 پمپیران | 9A24/5 | 24.5 | 33 | 20 | 224 | 12 | 3 |
45 | پمپ شناور 233/15 پمپیران | 9A30-9B30-8A30 | 30 | 41 | 20 | 240 | 12 | 3 |
46 | پمپ شناور 233/16 پمپیران | 9A30-9B30-8A30 | 30 | 41 | 20 | 256 | 12 | 3 |
47 | پمپ شناور 233/17 پمپیران | 9A30-9B30-8A30 | 30 | 41 | 20 | 272 | 12 | 3 |
48 | پمپ شناور 233/18 پمپیران | 9A37-9B37-8A37 | 37 | 50 | 20 | 288 | 12 | 3 |
49 | پمپ شناور 233/19 پمپیران | 9A37-9B37-8A37 | 37 | 50 | 20 | 304 | 12 | 3 |
50 | پمپ شناور 233/20 پمپیران | 9A37-9B37-8A37 | 37 | 12 | 20 | 320 | 12 | 3 |
51 | پمپ شناور 233/21 پمپیران | 9A37-9B37-8A37 | 37 | 50 | 20 | 336 | 12 | 3 |
52 | پمپ شناور 271/2 پمپیران | 6E3/7 | 3.7 | 5 | 40 | 12 | 8 | 4 |
53 | پمپ شناور 271/3 پمپیران | 6E3/7 | 3.7 | 5 | 40 | 18 | 8 | 4 |
54 | پمپ شناور 271/4 پمپیران | 6E5/5 | 5.5 | 7.5 | 40 | 24 | 8 | 4 |
55 | پمپ شناور 271/5 پمپیران | 6E5/5 | 5.5 | 7.5 | 40 | 30 | 8 | 4 |
56 | پمپ شناور 271/6 پمپیران | 6E7/5 | 7.5 | 10 | 40 | 36 | 8 | 4 |
57 | پمپ شناور 271/7 پمپیران | 6E7/5 | 7.5 | 10 | 40 | 42 | 8 | 4 |
58 | پمپ شناور 271/8 پمپیران | 7A9/2 | 9.2 | 12.5 | 40 | 48 | 10 | 4 |
59 | پمپ شناور 271/9 پمپیران | 7A9/2 | 9.2 | 12.5 | 40 | 54 | 10 | 4 |
60 | پمپ شناور 271/10 پمپیران | 7A11 | 11 | 15 | 40 | 60 | 10 | 4 |
61 | پمپ شناور 271/11 پمپیران | 7A11 | 11 | 15 | 40 | 66 | 10 | 4 |
62 | پمپ شناور 271/12 پمپیران | 7A13 | 13 | 18 | 40 | 72 | 10 | 4 |
63 | پمپ شناور 271/13 پمپیران | 7A13 | 13 | 18 | 40 | 78 | 10 | 4 |
64 | پمپ شناور 271/14 پمپیران | 7A15 | 15 | 20 | 40 | 84 | 10 | 4 |
65 | پمپ شناور 293/2 پمپیران | 6E7/5 | 7.5 | 10 | 45 | 34 | 10 | 4 |
66 | پمپ شناور 293/3 پمپیران | 7A11 | 11 | 15 | 45 | 51 | 10 | 4 |
67 | پمپ شناور 293/4 پمپیران | 7A15 | 15 | 20 | 45 | 68 | 10 | 4 |
68 | پمپ شناور 293/5 پمپیران | 7A18/5 | 18.5 | 25 | 45 | 85 | 10 | 4 |
69 | پمپ شناور 293/6 پمپیران | 7A22 | 22 | 30 | 45 | 102 | 10 | 4 |
70 | پمپ شناور 293/7a(Ø126) پمپیران | 7A22 | 22 | 30 | 45 | 113 | 10 | 4 |
71 | پمپ شناور 293/7 پمپیران | 9A24/5-8A24/5 | 24.5 | 33 | 45 | 119 | 10-12 | 4 |
72 | پمپ شناور 293/8 پمپیران | 9A30-9B30-8A30 | 30 | 41 | 45 | 136 | 12 | 4 |
73 | پمپ شناور 293/9 پمپیران | 9A30-9B30-8A30 | 30 | 41 | 45 | 153 | 12 | 4 |
74 | پمپ شناور 293/10 پمپیران | 9A37-9B37-8A37 | 37 | 50 | 45 | 170 | 12 | 4 |
75 | پمپ شناور 293/11 پمپیران | 9A37-9B37-8A37 | 37 | 50 | 45 | 187 | 12 | 4 |
76 | پمپ شناور 293/12 پمپیران | 9A45/5-9B45/5 | 45.5 | 62 | 45 | 204 | 12 | 4 |
77 | پمپ شناور 293/13 پمپیران | 9A55-9B55 | 55 | 75 | 45 | 221 | 12 | 4 |
78 | پمپ شناور 293/14 پمپیران | 9A55-9B55 | 55 | 75 | 45 | 238 | 12 | 4 |
79 | پمپ شناور 293/15 پمپیران | 9A55-9B55 | 55 | 75 | 45 | 255 | 12 | 4 |
80 | پمپ شناور 293/16 پمپیران | 9A62/5-9B62/5 | 62.5 | 85 | 45 | 272 | 12 | 4 |
81 | پمپ شناور 293/17 پمپیران | 9A62/5-9B62/5 | 62.5 | 85 | 45 | 289 | 12 | 4 |
82 | پمپ شناور 293/18 پمپیران | 9A73/5-9B73/5 | 73.5 | 100 | 45 | 306 | 12 | 4 |
83 | پمپ شناور 293/19 پمپیران | 9A73/5-9B73/5 | 73.5 | 100 | 45 | 323 | 12 | 4 |
84 | پمپ شناور 293/20 پمپیران | 9B80 | 80 | 109 | 45 | 340 | 12 | 4 |
85 | پمپ شناور 293/21 پمپیران | 9B80 | 80 | 109 | 45 | 357 | 12 | 4 |
86 | پمپ شناور 345/1 پمپیران | 6E7/5 | 7.5 | 10 | 70 | 26 | 10 | 4 |
87 | پمپ شناور 345/2 پمپیران | 7A15 | 15 | 20 | 70 | 52 | 10 | 4 |
88 | پمپ شناور 345/3 پمپیران | 7A22 | 22 | 30 | 70 | 78 | 10 | 4 |
89 | پمپ شناور 345/4 پمپیران | 9A30-9B30 | 30 | 41 | 70 | 104 | 12 | 4 |
90 | پمپ شناور 345/5 پمپیران | 9A37-9B37 | 37 | 50 | 70 | 130 | 12 | 4 |
91 | پمپ شناور 345/6 پمپیران | 9A45/5-9B45/5 | 45.5 | 62 | 70 | 156 | 12 | 4 |
92 | پمپ شناور 345/7 پمپیران | 9A55-9B55 | 55 | 75 | 70 | 182 | 12 | 4 |
93 | پمپ شناور 345/8 پمپیران | 9A62/5-9B62/5 | 62.5 | 85 | 70 | 208 | 12 | 4 |
94 | پمپ شناور 345/9 پمپیران | 9A73/5-9B73/5 | 73.5 | 100 | 70 | 234 | 12 | 4 |
95 | پمپ شناور 345/10 پمپیران | 9A73/5-9B73/5 | 73.5 | 100 | 70 | 260 | 12 | 4 |
96 | پمپ شناور 345/11 پمپیران | 9B92-10A92 | 92 | 125 | 70 | 286 | 12 | 4 |
97 | پمپ شناور 345/12 پمپیران | 9B92-10A92 | 92 | 125 | 70 | 312 | 12 | 4 |
98 | پمپ شناور 345/13 پمپیران | 9B100 | 100 | 136 | 70 | 338 | 12 | 4 |
99 | پمپ شناور 345/14 پمپیران | 10A110-9B110 | 110 | 150 | 70 | 364 | 12 | 4 |
100 | پمپ شناور 345/15 پمپیران | 12A130-10A130 | 130 | 177 | 70 | 390 | 12-14 | 4 |
101 | پمپ شناور 345/16 پمپیران | 12A130-10A130 | 130 | 177 | 70 | 416 | 12-14 | 4 |
102 | پمپ شناور 345/17 پمپیران | 12A150 | 150 | 204 | 70 | 442 | 14 | 4 |
103 | پمپ شناور 345/18 پمپیران | 12A150 | 150 | 204 | 70 | 468 | 14 | 4 |
104 | پمپ شناور 345/19 پمپیران | 12A150 | 150 | 204 | 70 | 494 | 14 | 4 |
105 | پمپ شناور 345/20 پمپیران | 12A185 | 185 | 251 | 70 | 520 | 14 | 4 |
106 | پمپ شناور 374/1 پمپیران | 7A11 | 11 | 15 | 120 | 24 | 10 | 6 |
107 | پمپ شناور 374/2 پمپیران | 9A24/5-8A24/5 | 24.5 | 33 | 120 | 48 | 10 | 6 |
108 | پمپ شناور 374/3a(Ø149/144) پمپیران | 9A37-9B37 | 37 | 50 | 120 | 69 | 10 | 6 |
109 | پمپ شناور 374/3 پمپیران | 9A37-9B37 | 37 | 50 | 120 | 72 | 10 | 6 |
110 | پمپ شناور 374/4a(Ø152/147) پمپیران | 9A45/5-9B45/5 | 45.5 | 62 | 120 | 94.5 | 10 | 6 |
111 | پمپ شناور 374/5a(Ø152/147) پمپیران | 9A55-9B55 | 55 | 75 | 120 | 118.5 | 10 | 6 |
112 | پمپ شناور 374/5 پمپیران | 9A55-9B55 | 55 | 75 | 120 | 120 | 10 | 6 |
113 | پمپ شناور 374/6a(Ø149/144) پمپیران | 9A62/5-9B62/5 | 62.5 | 85 | 120 | 133 | 10 | 6 |
114 | پمپ شناور 374/6 پمپیران | 9A73/5-9B73/5 | 73.5 | 100 | 120 | 144 | 10 | 6 |
115 | پمپ شناور 374/7a(Ø149/144) پمپیران | 9A73/5-9B73/5 | 73.5 | 100 | 120 | 155.5 | 10 | 6 |
116 | پمپ شناور 374/7 پمپیران | 9B | 80 | 109 | 120 | 168 | 10 | 6 |
117 | پمپ شناور 374/8 پمپیران | 10A92-9B92 | 92 | 125 | 120 | 192 | 10-12 | 6 |
118 | پمپ شناور 374/9 پمپیران | 10A110-9B110 | 110 | 150 | 120 | 216 | 10-12 | 6 |
119 | پمپ شناور 374/10a(Ø152/147) پمپیران | 10A110-9B110 | 110 | 150 | 120 | 240 | 10-12 | 6 |
120 | پمپ شناور 374/11 پمپیران | 12A130-10A130 | 130 | 177 | 120 | 264 | 12-14 | 6 |
121 | پمپ شناور 374/12 پمپیران | 12A150 | 150 | 204 | 120 | 288 | 14 | 6 |
122 | پمپ شناور 374/13 پمپیران | 12A150 | 150 | 204 | 120 | 312 | 14 | 6 |
123 | پمپ شناور 374/14 پمپیران | 12A185 | 185 | 252 | 120 | 336 | 14 | 6 |
124 | پمپ شناور 374/15 پمپیران | 12A185 | 185 | 252 | 120 | 360 | 14 | 6 |
125 | پمپ شناور 384/2 پمپیران | 7A15 | 15 | 20 | 100 | 37 | 10 | 5 |
126 | پمپ شناور 384/3a(Ø131/127) پمپیران | 7A18/5 | 18.5 | 25 | 100 | 43.5 | 10 | 5 |
127 | پمپ شناور 384/3 پمپیران | 9A24/5-8A24/5 | 24.5 | 33 | 100 | 55.5 | 10-12 | 5 |
128 | پمپ شناور 384/4a(Ø136/132) پمپیران | 9A30-9B30-8A30 | 30 | 41 | 100 | 66 | 10-12-12 | 5 |
129 | پمپ شناور 384/4 پمپیران | 9A30-9B30-8A30 | 30 | 41 | 100 | 74 | 10-12-12 | 5 |
130 | پمپ شناور 384/5 پمپیران | 9A37-9B37-8A37 | 37 | 50 | 100 | 92.5 | 10-12-12 | 5 |
131 | پمپ شناور 384/6 پمپیران | 9A45/5-9B45/5 | 45.5 | 62 | 100 | 111 | 12 | 5 |
132 | پمپ شناور 384/7 پمپیران | 9A55-9B55 | 55 | 75 | 100 | 129.5 | 12 | 5 |
133 | پمپ شناور 384/8 پمپیران | 9A62/5-9B62/5 | 62.5 | 85 | 100 | 148 | 12 | 5 |
134 | پمپ شناور 384/9 پمپیران | 9A73/5-9B73/5 | 73.5 | 100 | 100 | 166.5 | 12 | 5 |
135 | پمپ شناور 384/10 پمپیران | 9A73/5-9B73/5 | 73.5 | 100 | 100 | 185 | 12 | 5 |
136 | پمپ شناور 384/11 پمپیران | 10A92-9B92 | 92 | 125 | 100 | 203.5 | 12 | 5 |
137 | پمپ شناور 384/12 پمپیران | 10A92-9B92 | 92 | 125 | 100 | 222 | 12 | 5 |
138 | پمپ شناور 384/13 پمپیران | 9B100 | 100 | 136 | 100 | 240.5 | 12 | 5 |
139 | پمپ شناور 384/14 پمپیران | 10A110-9B110 | 110 | 150 | 100 | 259 | 12 | 5 |
140 | پمپ شناور 384/15 پمپیران | 12A130-10A130 | 130 | 177 | 100 | 277.5 | 12-14 | 5 |
141 | پمپ شناور 425/1 پمپیران | 9A24/5-8A24/5 | 24.5 | 33 | 180 | 31 | 12 | 6 |
142 | پمپ شناور 425/2a(Ø158/150) پمپیران | 9A30-9B30 | 30 | 41 | 180 | 44 | 12 | 6 |
