مزیت پروانه های برنزی؛ چرا پروانه برنزی بخریم؟
جنس پروانه (برنزی، چدنی، استنلس استیل، کائوچویی) بر عملکرد پمپ بسیار تأثیر گذار است. قیمت، راندمان پمپاژ، هد فشار و توان مصرفی عواملی هستند که جنس پروانه میتواند بر چگونگی آنها تأثیر بگذارد. تا کنون چدن پر مصرف ترین آلیاژ برای ساخت پروانه پمپ بوده است. اما به دلیل ضعف در برابر خوردگی، گاه محدودیتهایی برای استفاده از آن وجود دارد. این محدودیت در مورد آلیاژ برنز و در نتیجه پروانه های برنزی وجود ندارد. این ویژگی، در کنار سایر مزیت هایی که پروانه های برنزی دارند، آنها را به انتخابی برتر برای خرید پروانه پمپ تبدیل کرده است.
- نرخ سایش پایین: پروانه های برنزی حداقل سایش و پارگی را تجربه میکنند که این امر به طول عمر پمپ کمک میکند.
- قابلیت عملیاتی بالا: پمپ هایی که پروانه برنزی دارند، عملکرد قابل اعتماد و کارآمدی را نشان میدهند و حتی در شرایط سخت، عملکرد روان را تضمین میکنند.
- سازگاری: پمپ های پروانه برنزی، با آب و همچنین مایعات فرآوری شده مانند گریس یا روغن سازگار هستند و پاسخگوی طیف وسیعی از کاربردهای اینچنینی هستند.
- کاهش سایش محور: در مقایسه با پروانه چدنی، پروانههای برنزی کمتر در معرض تورم ناشی از زنگ زدگی هستند و در نتیجه طول عمر پمپ را افزایش میدهند.
- مقاومت در برابر فشار بالا: پروانه های برنزی مقاومت بسیار خوبی در برابر فشارهای بالا دارند. این ویژگی، آنها را برای کاربردهایی که نیاز به عملکرد قوی دارند مناسب میکند.
انواع پروانه برنزی پمپ شناور
پروانه جزء دوار در طراحی پمپ ها است. این عضو انرژی را از موتور پمپ به سیال منتقل میکند. در پمپ های شناور، انواع خاصی از پروانه ها تعبیه میشود؛ از جمله:
- پروانه های جریان محوری (Axial Flow Impellers)
- پروانه های جریان مختلط (Mixed Flow Impellers)
1- پروانه برنزی جریان محوری
پروانههای جریان محوری جریانی را به موازات محور پروانه تولید میکنند. الگوی جریان این پروانه ها، الگوی جریان بالا به پایین است. پروانه جریان محوری سیال را در امتداد محور شفت تخلیه میکند. این پروانهها برای کاربردهایی که نیاز به نرخ جریان بالا در هد پایین دارند (مانند گردش آب خنککننده در نیروگاهها و سیستمهای HVAC) ایدهآل هستند. همچنین، معمولاً برای ترکیبات با ویسکوزیته کم تا متوسط استفاده میشود. ویژگی برشی پایین این پروانه، آن را برای محصولات حساس به برش مناسب میکند و بنابراین برای ترکیب، تعلیق جامدات و طبقه بندی ایده آل است.
2- پروانه برنزی جریان مختلط
پروانه های جریان مختلط هم جریان شعاعی و هم جریان محوری ایجاد میکنند. این ویژگی باعث میشود تا آنها برای کاربردهایی که نیاز به دبی بالا در سطح متوسط دارند (مانند آبیاری و کنترل سیل) مناسب باشند. پروانههای پمپهای جریان مختلط با سرعت ویژه پایین با یک پوشش حلقوی یا مارپیچ ترکیب میشوند. به طور کلی، برای کاربردهایی استفاده شوند که نیاز به یک حرکت اختلاط ملایم و در عین حال کامل دارند. پروانه هایی که جریان مختلط ایجاد می کنند، ساختارشان از نوع پروانه های نیمه باز است.
تفاوت پروانه برنزی با چدنی
- پروانه چدنی، سرعت جریان و فشار کمتری نسبت به پروانه برنزی تولید میکند.
- قیمت پروانه برنزی نسبت به پروانه چدنی بالاتر است (به دلیل مقاومت در برابر خوردگی).
- در صورت استفاده از پروانه برنزی میبایست از موتورهایی با توان و قدرت بالاتر استفاده کرد.
کاربرد پروانه پمپ برنزی
- پردازش شیمیایی: پروانه های برنزی در صنایع فرآوری شیمیایی برای جابجایی مواد شیمیایی و اسیدهای خورنده مورد استفاده قرار میگیرند.
- در بخش هایی مانند معدن، که در آن تجهیزات تحت شرایط شدید کار می کنند و به موادی نیاز دارند که می توانند در برابر استفاده دقیق مقاومت کنند، بسیار مهم است.
جدول اطلاعات پروانه برنزی پمپ های شناور پمپیران
جدول اطلاعات پروانه برنزی پمپ شناور پمپیران | |||
نام و جنس قطعه | نوع پمپ | سایز پروانه برنزی | مشخصات پروانه برنزی |
پروانه برنزی
پروانه برنزی
پروانه برنزی |
پمپ شناور | 271 | BPD271/2(97/92)-GG at 6E33/2 |
پمپ شناور | 193 | UQH193/2(115)-GG at 6C0223/2 | |
پمپ شناور | 233 | UQH233/2(115)-GG at 6E33/2 | |
پمپ شناور | 293 | UQH293/2(129)-GG at 6E73/2 | |
پمپ شناور | 374 | BPN374/1(154/150)-GG at 7A113/2 | |
پمپ شناور | 345 | UQN345/1(163.5)-GG at 6E73/2 | |
پمپ شناور | 384 | BPH384/2(142/137)-GG at 7A153/2 | |
پمپ شناور | 425 | BPN425/1(176/168)-GG at 8A 243/2 | |
پمپ شناور | 435 | BPN435/2(189/183)-GG at 9A733/2 | |
پمپ شناور | 435 | BPN435/1(189/183)-GG at 9A 373/2 | |
پمپ شناور | 466 | BPN466/2(209/200)-GG at 10A1103/2 | |
پمپ شناور | 466 | BPN466/1(209/200)-GG at 9A553/2 | |
پمپ شناور | 486 | BPN486/2(236/226)-GG at 12A1853/2 | |
پمپ شناور | 486 | BPN486/1(236/226)-GG at 10A923/2 | |
پمپ شناور | Dia.126 (293/a) | UQH293/7a (126)-GG at 7A223/2 | |
پمپ شناور | 149/144 (374/a) | BPN374/6a (149/144)-GG at 9A623/2 | |
پمپ شناور | 152/147 (374/a) | BPN374/4a (152/147)-GG at 9A453/2 | |
پمپ شناور | 158/150 (425/a) | BPN425/2a (158/150)-GG at 9A303/2 | |
پمپ شناور | 167/159 (425/a) | BPN425/2a (167/159)-GG at 9A373/2 | |
پمپ شناور | 170/162 (425/a) | BPN425/3a (170/162)-GG at 9A623/2 | |
پمپ شناور | 165/157 (425/a) | BPN425/4a (165/157)-GG at 9A733/2 | |
پمپ شناور | 175/167 (425/a) | BPN425/2a (175/167)-GG at 9A453/2 | |
پمپ شناور | 171/166 (435/a) | BPN 435/3a (171/166)-GG at 9A 733/2 | |
پمپ شناور | 180/174 (435/a) | BPN435/3a (180-174)-GG at 9B1003/2 | |
پمپ شناور | 185/179 (435/a) | BPN435/2(185/179)-GG at 9A 623/2 | |
پمپ شناور | 183/177 (435/a) | BPN435/3(183/177)-GG at 10A923/2 | |
پمپ شناور | 177/171 (435/a) | BPN 435/3a (177/171)-GG at 10A 923/2 | |
پمپ شناور | 171/166 (435/a) | BPN 435/3a (171/166)-GG at 9A 733/2 | |
پمپ شناور | 180/174 (435/a) | BPN435/3a (180-174)-GG at 9B1003/2 | |
پمپ شناور | 185/179 (435/a) | BPN435/2(185/179)-GG at 9A 623/2 | |
پمپ شناور | 183/177 (435/a) | BPN435/3(183/177)-GG at 10A923/2 | |
پمپ شناور | 177/171 (435/a) | BPN 435/3a (177/171)-GG at 10A 923/2 | |
پمپ شناور | 207/197 (466/a) | BQTS466/5a (207/197)-GG at 14B2603/2 | |
پمپ شناور | 203/194 (466/a) | BPN466/3a (203/194)-GG at 12A1503/2 | |
پمپ شناور | 185/176 (466/a) | BPN466/2a (185/176)-GG at 9A733/2 | |
پمپ شناور | 174/165 (466/a) | BPN466/2a (174/165)-GG at 9A553/2 | |
پمپ شناور | 197/188 (466/a) | BPN466/2a (197/188)-GG at 10A923/2 | |
پمپ شناور | 207/197 (466/a) | BQTS466/5a (207/197)-GG at 14B2603/2 | |
پمپ شناور | 203/194 (466/a) | BPN466/3a (203/194)-GG at 12A1503/2 | |
پمپ شناور | 185/176 (466/a) | BPN466/2a (185/176)-GG at 9A733/2 | |
پمپ شناور | 174/165 (466/a) | BPN466/2a (174/165)-GG at 9A553/2 | |
پمپ شناور | 197/188 (466/a) | BPN466/1a (197/188)-GG at 9A 453/2 | |
پمپ شناور | 214/204 (486/a) | BPN486/2a (214/204)-GG at 12A1303/2 | |
پمپ شناور | 233/223 (486/a) | BRVS486/3a (233/223)-GG at 14B 2603/2 | |
پمپ شناور | 224/214 (486/a) | BRVS486/4a (224/214)-GG at 14B3003/2 | |
پمپ شناور | 198/188 (486/a) | BPN486/2a (198/188)-GG at 10A1103/2 | |
پمپ شناور | 211/201 (486/a) | BRVS486/5a (211/201)-GG at 14B3003/2 | |
پمپ شناور | 221/211 (486/a) | BRVS 486 / 3a (221/211) – GG at 14B2203/2 | |
پمپ شناور | 217/210 (486/a) | BPN486/1(217/210)-GG at 9A 623/2 | |
پمپ شناور | 236/229 (486/a) | BRVS486/3a (233/223)-GG at 14B 2603/2 | |
پمپ شناور | 227/220 (486/a) | BRVS486/4a (224/214)-GG at 14B3003/2 | |
پمپ شناور | 201/194 (486/a) | BPN486/2a (198/188)-GG at 10A1103/2 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.